Ibhodi yeGypsum ejongene nelaphu - Ingatshiyo kwaye iyamelana nempembelelo. I-Drywall yokubeka isilingi kunye nokwahlulahlula
InkcazoInkcazo
Inamandla okuthintela umlilo, isandi esigqumayo kunye nokumelana nokufuma, ithintela ngempumelelo umongo we-gypsum ekuqhekekeni nasekuqhekekeni ngexesha lokwakhiwa nokusetyenziswa. Ifanelekile kwiindawo zodonga zangaphakathi, iisilingi ezixhonyiweyo, iimolding zokuhombisa kunye neendawo ezinomswakama ophezulu njengezindlu zangasese kunye neekhitshi kunye nonyango olufanelekileyo lokungena kwamanzi.
| Igama lemveliso | Ibhodi yegypsum ejongene nelaphu |
| Izinto eziphathekayo | Ilaphu + umgubo weGypsum + iglasi yefayibha + Ezinye |
| Uhlobo | Isiqhelo/ Ayitshisi/ Ayinamanzi/ Ayinasandi/ Ayinamiphunga/ Ayinakumelana nenyikima |
| Umbala welaphu | Bomvu, luhlaza, orenji, mthubi, okwenzelwe wena |
| Uphawu | Ukufunxwa kwesandi, Ayitshisi, Ayingeni manzi, Ayifudumezi ubushushu, Kulula ukuyifaka, Izinzile ngokwemilinganiselo, Ihlala ixesha elide, Indalo esingqongileyo |
| ubunzima obulula, Akukho kugoba Akukho kugoba. | |
| USAYIZI MM | 1200*2400/ 1200*2600/ 1200*2700/ 1200*3000/ 1220*1830/ 1220*2440/ 1220*2750/ 1220*3000 okanye ezinye |
| UBUNZIMA | 7/8/9/9.5/10/12/12.5/15MM |
| Umphetho | Umphetho we-Tegular / Umphetho wesikwere |
| Ukupakisha | Zonke iziqwenga ezimbini zigcwele iphepha lokutywina ubuso ngobuso |
| Uphawu lokuthumela | iphepha lokutywina lingaprintwa ngokweemfuno zabathengi kodwa lineemfuno ezininzi. |
Inamandla okuthintela umlilo, isandi esigqumayo kunye nokumelana nokufuma, ithintela ngempumelelo umongo we-gypsum ekuqhekekeni nasekuqhekekeni ngexesha lokwakhiwa nokusetyenziswa. Ifanelekile kwiindawo zodonga zangaphakathi, iisilingi ezixhonyiweyo, iimolding zokuhombisa kunye neendawo ezinomswakama ophezulu njengezindlu zangasese kunye neekhitshi kunye nonyango olufanelekileyo lokungena kwamanzi.
| USAYIZI MM | UBUNZIMA MM | Ubunzima /PC KGS | 20'FCL (LAYISHA NGOBUKHULU) | ||
| I-PCS | I-SQM | I-KGS | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ (UKUPAKISHA IIPALLET) | |||||
| 1220*2440 | Ubungakanani bePalethi | I-PCS | I-SQM | NWKGS | I-GWKGS |
| 9 | 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
| USAYIZI MM | UBUNZIMA MM | Ubunzima /PC KGS | 20'FCL (LAYISHA NGOBUKHULU) | ||
| I-PCS | I-SQM | I-KGS | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ (UKUPAKISHA IIPALLET) | |||||
| 1220*2440 | Ubungakanani bePalethi | I-PCS | I-SQM | NWKGS | I-GWKGS |
| 9 | 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
Kutheni ukhethe ThinaKutheni ukhethe Thina
Kutheni ukhetha ibhodi yegypsum ejongene nelaphu kunebhodi yegypsum eqhelekileyo?
Ukuqina Okuphuculweyo kunye nokumelana nempembelelo
Umphezulu Ogudileyo Olungele Ukugqitywa
Ayitshisi kwaye ayivali isandi
Ukhuseleko lweZihlangu eziThathu
Ayingeni manzi, Ayinawo umswakama kwaye ayimelani nomngundo.
Ibhodi yethu yegypsum ephethwe ngelaphu ngokukhethekileyo inika ukhuselo olupheleleyo. Umbindi wayo othintela amanzi kunye nomphezulu welaphu ogqunyiweyo uthintela ukungena kolwelo, ulawula ukufunxwa komswakama, kwaye uthintele ukukhula kwesikhunta - ukuqinisekisa ukuthembeka kwexesha elide kwiindawo ezifuna kakhulu.
| USAYIZI MM | UBUNZIMA MM | Ubunzima /PC KGS | 20'FCL (LAYISHA NGOBUKHULU) | ||
| I-PCS | I-SQM | I-KGS | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ (UKUPAKISHA IIPALLET) | |||||
| 1220*2440 | Ubungakanani bePalethi | I-PCS | I-SQM | NWKGS | I-GWKGS |
| 9 | 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |






















