Iipaneli zophahla zePVC zeendawo zangaphakathi
InkcazoInkcazo
| Igama lemveliso | Uphahla lwe-gypsum olufakwe i-laminated lwe-PVC |
| Izinto eziphathekayo | Ibhodi yegypsum ejongene nephepha, ifilimu yePVC, ifoyile yealuminiyam, iteyiphu, iglu, ifilimu yeShrink.... |
| Inombolo yoyilo | 000/ 103/ 154/ 155/ 238/ 239/ 247/ 249/ 567/ 568/ 572/ 996/ 997/ 998/ G238/ G239/ G572/ G996/ AT30.... |
| Umbala wefilimu | Mhlophe, Mgobo, Mbalabala |
| Uphawu | Iyahambelana nokusingqongileyo, Ayitshisi, Ayingeni manzi, Ayikrweli, Kulula ukuyifaka nokuyigcina ikwimeko entle, Ihlala ixesha elide |
| Ufakelo | Igridi ye-T kunye nezixhobo zokuxhoma |
| Isicelo | Ukuhombisa isilingi sangaphakathi kwiindawo zorhwebo nezindlu ezifana nevenkile yokutyela yaseofisini, ihotele, ivenkile enkulu, ikhitshi, indawo yokuhlala, igumbi .njl. |
| Umthamo weMveliso | 4000000sqm/ngenyanga |
| Umhla wokulayisha | Malunga neentsuku ezili-10-15 emva kwentlawulo yedipozithi |
| Izibuko Lokulayisha | Qingdao okanye iLianyungang |
| Oda encinci | 500sqm /Uyilo |
| USAYIZI MM | UBUNZIMA MM | Ubunzima /PC KGS | 20'FCL (LAYISHA NGOBUKHULU) | ||
| I-PCS | I-SQM | I-KGS | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ (UKUPAKISHA IIPALLET) | |||||
| 1220*2440 | Ubungakanani bePalethi | I-PCS | I-SQM | NWKGS | I-GWKGS |
| 9 | 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
| USAYIZI MM | UBUNZIMA MM | Ubunzima /PC KGS | 20'FCL (LAYISHA NGOBUKHULU) | ||
| I-PCS | I-SQM | I-KGS | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ (UKUPAKISHA IIPALLET) | |||||
| 1220*2440 | Ubungakanani bePalethi | I-PCS | I-SQM | NWKGS | I-GWKGS |
| 9 | 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
Ingcaciso yeMvelisoInkcazo
Isishwankathelo
Iiphaneli ze-PVC Ceiling zezona ndlela zifanelekileyo:
I-FRP (iphaneli yeplastiki eqiniswe ngefayibha)
Udonga Olomileyo Olupeyintiweyo, iPlywood
Ibhodi yeplasta
Ikhonkrithi eneTayile
I-siding ye-PVC ekhaphukhaphu
Iiphaneli zentsimbi engagqwaliyo
Iimbonakalo
Iipaneli zeSilingi zeLifang PVC zenzelwe ukwanelisa ulindelo lwakho olunzima. Azipheleli nje ekuhlangabezaneni nasekudluleni kuzo zonke iikhowudi zokwakha ezisemthethweni, kodwa zikwanelisa neemfuno ezingqongqo zokwakha zanamhlanje ezicocekileyo.
Uyilo olukhethekileyo lwewebhu oluqinileyo lweLifang lubonelela ngobuchule obubalaseleyo bokugubungela.
Umphezulu weLifang uhlala ixesha elide kwaye uyamelana nemikrwelo, iintsholongwane, iikhemikhali, ukungunda kunye nokufuma.
I-Lifang ifumaneka ngobubanzi obuyi-16″ kunye nobude obuqhelekileyo bokwakhiwa obuyi-8′, 10′, 12′, 16′ kunye ne-20′. Ubude obulungiselelwe wena buyafumaneka.
Iingenelo eziphambili kunye neenzuzo
Ukutshintshwa okufanelekileyo kweenkqubo zodonga zesiqhelo Ixabiso liphantsi xa lithelekiswa nezinye izinto
Ayizukuxhasa ukukhula kweebhaktheriya
Ayidli kwaye ayimelani neekhemikhali ezininzi
Uyilo lwe-truss yangaphakathi yokuqina kunye namandla
Ilula, kulula ukuyithutha
Umlinganiselo ophezulu wamandla nobunzima
Ixhasa imithwalo yokukhusela i-attic
Inkangeleko ecacileyo necocekileyo
Akukho kulungiswa phantse – yisule nje icocekile
Ayimelani kakhulu nokufuma kunye nokungunda
Uvavanyo loMlilo lweKlasi A – ukonga okunokwenzeka kwiinshorensi
Kulula kwaye kulula ukuyifaka
Izibophelelo ezifihliweyo zibonelela ngokugqitywa okugudileyo
I-flange yokubethela ebotshelelwe kwangaphambili
Izicelo ziquka
| IINKCUKACHA | ||||||
| USAYIZI MM | UBUNZIMA | Ubungakanani/iiCTNS | Ubungakanani/20'FCL | |||
| I-CTNS | I-PCS | I-SQM | I-KGS | |||
| 595*595 | 7 | 10 | 1190 | 11900 | 4212.9 | 20643 |
| 7.5 | 10 | 1110 | 11100 | 3929.7 | 20631 | |
| 8 | 10 | 1040 | 10400 | 3681.9 | 20618 | |
| 9 | 8 | 1150 | 9200 | 3257 | 20519 | |
| 9.5 | 8 | 1095 | 8760 | 3101.3 | 20623 | |
| 12 | 6 | 1155 | 6930 | 2453.4 | 20609 | |
| 603*603 | 7 | 10 | 1160 | 11600 | 4217.9 | 20668 |
| 7.5 | 10 | 1080 | 10800 | 3926.9 | 20617 | |
| 8 | 10 | 1012 | 10120 | 3679.7 | 20525 | |
| 9 | 8 | 1120 | 8960 | 3257.9 | 20525 | |
| 9.5 | 8 | 1065 | 8520 | 3097.9 | 20601 | |
| 12 | 6 | 1124 | 6744 | 2452.1 | 20598 | |
| 595*1195 | 7 | 8 | 730 | 5840 | 4152.3 | 20347 |
| 7.5 | 8 | 690 | 5520 | 3924.9 | 20606 | |
| 8 | 8 | 645 | 5160 | 3668.9 | 20546 | |
| 9 | 6 | 750 | 4500 | 3199.6 | 20158 | |
| 9.5 | 6 | 725 | 4350 | 3093 | 20568 | |
| 12 | 6 | 575 | 3450 | 2453 | 20606 | |
| 603*1210 | 7 | 8 | 710 | 5680 | 4154.6 | 20357 |
| 7.5 | 8 | 670 | 5360 | 3920.5 | 20583 | |
| 8 | 8 | 627 | 5016 | 3668.9 | 20546 | |
| 9 | 6 | 735 | 4410 | 3225.9 | 20322 | |
| 9.5 | 6 | 705 | 4230 | 3094 | 20575 | |
| 12 | 6 | 560 | 3360 | 2451.6 | ||























